한국형 디지털 중량선별기 그 기술력을 선보입니다.
제품명 : MDS-FAC-5900 W Series (소포장용)
MODEL | (H)W100 | (H)W150 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벨트길이 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
C1/C3 | 250/300, 300/350, 350/400, 400/450 | 450/500, 500/550, 550/600, 600/650 | ||||||
300/250, 350/300, 400/350, 450/400 | 500/450, 550/500, 600/550, 650/600 | |||||||
L | C1+C3 | C1+C3 | ||||||
최대용량 | (H)W100 | (H)W150 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | |
계량범위 | 3~300g | 6~600g | 12~1200g | 30~3000g | 60~6000g | |||
한눈의 값 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | |||
최대계량확도 | ±0.15g | ±0.3g | ±0.6g | ±1.5g | ±3g | |||
최대처리속도 | 300ea/min | 250ea/min | 200ea/min | 150ea/min | 100ea/min | 75ea/min | ||
전원 | 220VA±10%, Single phase, 50/60Hz | |||||||
환경조건 | 5°C~35°C(45°F~95°F), Variation not to exceed ±2°C(4°F)hr, Releative humidity, 35%~85% |
MODEL | 벨트길이 |
---|---|
(H)100 | 100 |
(H)150 | 150 |
W200 | 200 |
W250 | 250 |
W300 | 300 |
W350 | 350 |
W400 | 400 |
MODEL | C1/C3 | |||
---|---|---|---|---|
(H)100 ~ W250 | 250/300, 300/350, 350/400, 400/450 | |||
300/250, 350/300, 400/350, 450/400 | ||||
W300 ~ W400 | 450/500, 500/550, 550/600, 600/650 | |||
500/450, 550/500, 600/550, 650/600 |
MODEL | L | |||
---|---|---|---|---|
(H)100 ~ W250 | C1+C3 | |||
W300 ~ W400 | C1+C3 |
MODEL | 최대용량 |
---|---|
(H)W100 | 300g |
(H)W150 | 600g |
W200 | 1200g |
W250 | 1200g |
W300 | 3000g |
W350 | 6000g |
W400 | 6000g |
MODEL | 계량범위 |
---|---|
(H)W100 | 3~300g |
(H)W150 | 6~600g |
W200 | 12~1200g |
W250 | 12~1200g |
W300 | 30~3000g |
W350 | 60~6000g |
W400 | 60~6000g |
MODEL | 한눈의 값 |
---|---|
(H)W100 | 0.05g |
(H)W150 | 0.1g |
W200 | 0.2g |
W250 | 0.2g |
W300 | 0.5g |
W350 | 1g |
W400 | 1g |
MODEL | 최대계량확도 |
---|---|
(H)W100 | ±0.15g |
(H)W150 | ±0.3g |
W200 | ±0.6g |
W250 | ±0.6g |
W300 | ±1.5g |
W350 | ±3g |
W400 | ±3g |
MODEL | 최대처리속도 |
---|---|
(H)W100 | 300ea/min |
(H)W150 | 250ea/min |
W200 | 200ea/min |
W250 | 150ea/min |
W300 | 100ea/min |
W350 | 75ea/min |
W400 | 75ea/min |
MODEL | 전원 |
---|---|
ALL | 220VA±10%, Single phase, 50/60Hz |
MODEL | 환경조건 |
---|---|
ALL | 5°C~35°C(45°F~95°F), Variation not to exceed ±2°C(4°F)hr, Releative humidity, 35%~85% |
한국형 디지털 중량선별기 그 기술력을 선보입니다.
제품명 : MDS-FAC-5900 LW Series (대포장용)
MODEL | LW400 | LW500 | LW600 | LW700 | |
---|---|---|---|---|---|
벨트길이 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
L | 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300 | ||||
최대용량 | 20Kg | 30Kg | 40Kg | 60Kg | |
계량범위 | 200~20,000g | 300~30,000g | 400~40,000g | 600~60,000g | |
한눈의 값 | 5g | 10g | 10g | 20g | |
최대계량확도 | ±15g | ±20g | ±30g | ±40g | |
최대처리속도 | 45ea/min | 35ea/min | 25ea/min | 20ea/min | |
전원 | 220VAC±10%, Single phase, 50/60Hz | ||||
환경조건 | 5°C~35°C(41°F~95°F), Variation not to exceed ±2°C(4°F)hr, Relative humidity: 35%~85% |
MODEL | 벨트길이 |
---|---|
LW400 | 400 |
LW500 | 500 |
LW600 | 600 |
LW700 | 700 |
MODEL | L | |||
---|---|---|---|---|
ALL | 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300 |
MODEL | 최대용량 |
---|---|
LW100 | 20Kg |
LW500 | 30Kg |
LW600 | 40Kg |
LW700 | 60Kg |
MODEL | 계량범위 |
---|---|
LW400 | 200~20,000g |
LW500 | 300~30,000g |
LW600 | 400,~40,000g |
LW700 | 600~60,000g |
MODEL | 한눈의 값 |
---|---|
LW400 | 5g |
LW500 | 10g |
LW600 | 10g |
LW700 | 20g |
MODEL | 최대계량확도 |
---|---|
LW400 | ±15g |
LW500 | ±20g |
LW600 | ±30g |
LW700 | ±40g |
MODEL | 최대처리속도 |
---|---|
LW400 | 45ea/min |
LW500 | 35ea/min |
LW600 | 25ea/min |
LW700 | 20ea/min |
MODEL | 전원 |
---|---|
ALL | 220VA±10%, Single phase, 50/60Hz |
MODEL | 환경조건 |
---|---|
ALL | 5°C~35°C(45°F~95°F), Variation not to exceed ±2°C(4°F)hr, Releative humidity, 35%~85% |
한국형 디지털 중량선별기 그 기술력을 선보입니다.
제품명 : MDS-FAC-5900 W Series (다열계량기)
MODEL | (H)W100(L2~4) | (H)W150(L2~4) | (H)W200(L2) | (H)W250(L2) | |
---|---|---|---|---|---|
벨트길이 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
S | 210 | 260 | 310 | 360 | |
C1/C3 | 250/300, 300/350, 350/400, 400/450 | ||||
300/250, 350/300, 400/350, 450/400 | |||||
L | C1+C3 | ||||
최대용량 | 300g | 600g | 1200g | ||
계량범위 | 3~300g | 6~600g | 12~1200g | ||
한눈의 값 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | ||
최대계량확도 | ±0.15g | ±0.3g | ±0.6 | ||
최대처리속도 | Max 300ea/min (1 Line + 1 Line) | Max 250ea/min (1 Line + 1 Line) | |||
전원 | 220VAC±10%, Single phase, 50/60Hz | ||||
환경조건 | 5°C~35°C(41°F~95°F), Variation not to exceed ±2°C(4°F)hr, Relative humidity: 35%~85% |
MODEL | 벨트길이 |
---|---|
(H)W100(L2~4) | 100 |
(H)W150(L2~4) | 150 |
(H)W200(L2) | 200 |
(H)W250(L2) | 250 |
MODEL | S |
---|---|
(H)W100(L2~4) | 210 |
(H)W150(L2~4) | 260 |
(H)W200(L2) | 310 |
(H)W250(L2) | 360 |
MODEL | ALL |
---|---|
C1/C3 | 250/300, 300/350, 350/400, 400/450 |
300/250, 350/300, 400/350, 450/400 |
MODEL | 최대용량 |
---|---|
(H)W100 | 300g |
(H)W150 | 600g |
(H)W200 | 1200g |
(H)W250 | 1200Kg |
MODEL | 계량범위 |
---|---|
(H)W100 | 3~300g |
(H)W150 | 6~600g |
(H)W200 | 12~1200g |
(H)W250 | 12~1200Kg |
MODEL | 한눈의 값 |
---|---|
(H)W100 | 0.05g |
(H)W150 | 0.1g |
(H)W200 | 0.2g |
(H)W250 | 0.2g |
MODEL | 최대계량확도 |
---|---|
(H)W100 | ±0.15g |
(H)W150 | ±20g |
(H)W200 | ±0.6g |
(H)W250 | ±0.6g |
MODEL | 최대처리속도 |
---|---|
(H)W100 , (H)W150 | Max 300ea/min (1 Line + 1 Line) |
(H)W200, (H)W250 | Max 250ea/min (1 Line + 1Line) |
MODEL | 전원 |
---|---|
ALL | 220VA±10%, Single phase, 50/60Hz |
MODEL | 환경조건 |
---|---|
ALL | 5°C~35°C(45°F~95°F), Variation not to exceed ±2°C(4°F)hr, Releative humidity, 35%~85% |
생산라인에서 불량으로 판별된 생산품을 자동으로 생산라인에서 제거해 주는 장치
제품명 : 불량선별장치
플립바
에어 블라스트
푸셔롤러
푸셔
슬라이드 캐리어
벨트드롭
로드리스
리트랙팅
덤퍼슈트